您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
| 序號(hào) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 |
監(jiān)理單位 | 項(xiàng)目 總監(jiān) |
結(jié)構(gòu)類別 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 區(qū)圖書(shū)館、群藝館、大劇院主體工程 | 中建三局集團(tuán)(深圳)有限公司,中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司,深圳市東深工程有限公司 | 陳建新 | 北京國(guó)金管理咨詢有限公司 | 管東冰 | 框架+鋼結(jié)構(gòu) | 183033㎡ | 2025年度下半年 |
| 22 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳)二期(1、2棟)主體施工總承包Ⅱ標(biāo)主體工程 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司/寶冶(深圳)建筑科技有限公司 | 胡鵬 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | 楊阿非 | 框架剪力墻 | 267028㎡ | 2025年度上半年 |
| 23 | 梅山中學(xué)擴(kuò)建綜合樓項(xiàng)目 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 江輝強(qiáng) | 公誠(chéng)管理咨詢有限公司 | 楊紅軍 | 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)、鋼框架結(jié)構(gòu) | 41209.8㎡ | 2025年度上半年 |
| 24 | 中信金融中心施工總承包工程 | 中信建設(shè)有限責(zé)任公司 | 王丙亮 | 北京遠(yuǎn)達(dá)國(guó)際工程管理 咨詢有限公司 | 覃庭勇 | T1塔樓:稀柱框架+環(huán)帶桁架+核心筒結(jié)構(gòu) | 374873㎡ | 2025年度上半年 |
| 25 | 瀾匯云庭花園主體工程 | 中建四局第一建設(shè)有限公司 | 李辰陽(yáng) | 深圳市邦迪工程顧問(wèn)有限公司 | 李驥 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 321095㎡ | 2025年度下半年 |
| 26 | 深汕科技生態(tài)園(B區(qū)) | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 鄭恒 | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 李世強(qiáng) | 框架-核心筒 | 140157㎡ | 2025年度上半年 |
| 27 | 深圳國(guó)際交流中心(一期)B303-0064地塊施工總承包 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 毛登文 | 中咨工程管理咨詢有限公司 | 劉卓 | 鋼管混凝土柱-鋼梁框架-鋼筋混凝土剪力墻 | 216570㎡ | 2025年度下半年 |
| 28 | 深圳市城市軌道交通7號(hào)線二期(東延)工程 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 王成成 | 上海地鐵咨詢監(jiān)理科技有限公司 | 繆佳敏 | 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu) | 31555.5㎡ | 2025年度下半年 |
| 29 | 深圳市民政康復(fù)中心A院區(qū)項(xiàng)目樁基及主體工程 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 張建華 | 深圳市邦迪工程顧問(wèn)有限公司 | 許軍躍 | 框架+剪力墻 | 45611㎡ | 2025年度下半年 |
| 30 | 深圳市城市軌道交通16號(hào)線二期工程三工區(qū) | 中鐵建南方建設(shè)投資有限公司、中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | 賈子義 | 三維建設(shè)工程咨詢有限公司 | 聶斌 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 32486.5㎡ | 2025年度下半年 |
| 31 | 深圳市文化館新館(原深圳市群眾藝術(shù)館新館)主體工程 | 企業(yè)名稱 深圳市建設(shè)(集團(tuán))有限公司/寶冶(深圳)建筑科技有限公司 | 費(fèi)權(quán) | 深圳市邦迪工程顧問(wèn)有限公司 | 李文革 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 90420.7㎡ | 2025年度下半年 |
| 32 | 深圳金融文化中心建設(shè)主體工程 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 張國(guó)杰 | 北京國(guó)金工程管理有限公司 | 李子健 | 地下室框剪結(jié)構(gòu),地上鋼框架結(jié)構(gòu) | 63915㎡ | 2025年度下半年 |
| 33 | 羅湖區(qū)黃貝街道粵海大廈城市更新單元主體工程 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 徐永東 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 王冠 | 鋼筋混凝土框架-核心筒結(jié)構(gòu) | 64379.2㎡ | 2025年度下半年 |
| 34 | 寶龍生物醫(yī)藥特色產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(10-05地塊)1、2棟廠房、3棟食堂主體工程 | 深圳市政集團(tuán)有限公司 | 徐錦璋 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 朱永佳 | 框架-剪力墻/框架結(jié)構(gòu) | 105091㎡ | 2025年度下半年 |
| 35 | 壹方奧萊商業(yè)中心03-06地塊樁基礎(chǔ)及主體工程 | 中建三局集團(tuán)(深圳)有限公司 | 田沖 | 深圳市建力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 鄧集鋒 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu)、框架-核心筒結(jié)構(gòu) | 237791㎡ | 2025年度下半年 |
| 36 | 桃花源科技創(chuàng)新園二期(擴(kuò)建)項(xiàng)目 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司、中建一局集團(tuán)深圳建設(shè)有限公司 | 馬廣斌 | 深圳市首嘉工程顧問(wèn)有限公司 | 李顯兵 | 混凝土框架結(jié)構(gòu)+鋼結(jié)構(gòu) | 81562㎡ | 2025年度上半年 |
| 37 | 和郡府 | 深圳市政集團(tuán)有限公司 | 郭江華 | 深圳市長(zhǎng)城工程項(xiàng)目管理有限公司 | 任正 | 框架、剪力墻結(jié)構(gòu) | 176270.11㎡ | 2025年度下半年 |
| 38 | 深圳市城市軌道交通16號(hào)線二期工程二工區(qū) | 中鐵建南方建設(shè)投資有限公司、中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 張其積 | 三維建設(shè)工程咨詢有限公司 | 聶斌 | 框架結(jié)構(gòu) | 17942.4㎡ | 2025年度下半年 |
| 39 | 前海合作區(qū)臨海雙界河橋工程 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 熊兆波 | 深圳市西倫土木結(jié)構(gòu)有限公司 | 呂繼祥 | 市政橋梁 | 8892.88㎡ | 2025年度上半年 |
| 40 | 坪山區(qū)業(yè)通一路市政工程 | 深圳市特區(qū)建工能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 劉望斐 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 吳明強(qiáng) | / | 0㎡ | 2025年度上半年 |
