您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市優(yōu)質(zhì)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)工程
| 序號 | 獎項 | 工程名稱 | 施工單位 | 項目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 大鵬、南澳片區(qū)水源保障工程 | 廣東省基礎工程集團有限公司 | 邵孟新 | 深圳市甘泉建設監(jiān)理有限公司 | 李嘉毅 | 其他工程\造價8242萬元㎡ | 2026年度 |
| 42 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 安居瑾華庭(主體工程) | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 周春勝 | 深圳市特發(fā)工程管理有限責任公司 | 彭銳 | 群體建筑面積15.54萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 43 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 華強科創(chuàng)廣場主體工程 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 余海明 | 深圳市長城工程項目管理有限公司 | 張宇青 | 群體建筑面積19.22萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 44 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 安居南馨苑 | 中建科技集團有限公司 | 陳健 | 深圳市合創(chuàng)建設工程顧問有限公司 | 劉準星 | 群體建筑+7.78萬㎡ ㎡ | 2025年度 |
| 45 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 新橋足球體育公園工程 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 張馳 | 廣州珠江監(jiān)理咨詢集團有限公司 | 冷應坤 | 群體建筑面積7.09萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 46 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深科技城(一期)A座、B座、C座 | 中國一冶集團有限公司 | 徐攀 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 耿天來 | 群體建筑面積27萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 47 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 鹽灶路等10條城市支路(一期)工程-銀葉路、產(chǎn)頭路、觀林路和坳仔下路項目 | 深圳市建工建設集團有限公司 | 盛杰宇 | 深圳市東鵬工程建設監(jiān)理有限公司 | 呂榮惠 | 造價6749.66萬元㎡ | 2025年度 |
| 48 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 龍華區(qū)中心醫(yī)院擴建工程(西區(qū)外科大樓) | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 程進 | 深圳市首嘉工程顧問有限公司 | 邵福建 | 單體建筑面積9.45萬㎡㎡ | 2025年度 |
| 49 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 阜外深圳醫(yī)院三期工程安置房及人才住房項目施工總承包工程 | 深圳市建工集團股份有限公司 | 梁琪 | 深圳市中聯(lián)建工程項目管理有限公司 | 唐建軍 | 群體建筑面積6.9萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 50 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 宏發(fā)天匯城二期(1棟A、B、C座及1棟裙樓)工程 | 深圳榕亨實業(yè)集團有限公司 | 齊旭輝 | 深圳市中行建設工程顧問有限公司 | 劉合樓 | 群體建筑面積13.95萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 51 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 萬科大都會家園(A007-0569)、萬科大都會家園(A007-0570) | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 李俊男 | 深圳市合創(chuàng)建設工程顧問有限公司 | 師進田 | 群體建筑面積11.56萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 52 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 鴻榮源前海金融中心二期 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 任鵬程 | 深圳市建力建設監(jiān)理有限公司 | 李紹軍 | 群體建筑面積33.73萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 53 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 羅湖“二線插花地”棚戶區(qū)改造項目施工總承包II標木棉嶺片區(qū)01-04、01-06地塊主體工程 | 中建三局集團有限公司 | 閆兵 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 劉竹林 | 群體建筑面積45.53萬㎡㎡ | 2025年度 |
| 54 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深信服科技大廈項目建筑安裝總承包工程 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 劉闖 | 深圳華西建設工程管理有限公司 | 鐘風萬 | 單體建筑面積7.1萬㎡㎡ | 2025年度 |
| 55 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 峰境瑞府(A513-0134)項目主體工程 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 朱云祥 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 劉小虎 | 群體建筑面積9.4萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 56 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 中晟會港灣大廈項目主體工程 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 劉麗 | 深圳市中安項目管理有限公司 | 夏勝超 | 群體建筑面積11.8萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 57 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深華快速路-福龍路立交工程(一期) | 達濠市政建設有限公司 | 黃耿洪 | 深圳市深水兆業(yè)工程顧問有限公司 | 王樹友 | 造價101150.66萬元㎡ | 2025年度 |
| 58 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 鴻榮源博譽府(A812-1039)、鴻榮源博譽府(A812-1040)工程 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 賈慧豪 | 深圳市建力建設監(jiān)理有限公司 | 汪宏榮 | 群體建筑面積32.8萬平方米㎡ | 2025年度 |
| 59 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 長圳保障性住房片區(qū)學校(暫定名)主體工程 | 中建科工集團有限公司 | 柳薇 | 深圳市首嘉工程顧問有限公司 | 肖旭 | 群體建筑面積10.29萬㎡㎡ | 2025年度 |
| 60 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 前海桂灣公園步行景觀橋工程 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 張軍 | 深圳市西倫土木結構有限公司 | 徐健 | 造價9302.35萬元㎡ | 2025年度 |
