您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
| 序號 | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 |
監(jiān)理單位 | 項(xiàng)目 總監(jiān) |
結(jié)構(gòu)類別 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 深圳自然博物館項(xiàng)目主體工程 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 周裕桂 | 浙江江南工程管理有限股份有限公司 | 毛法生 | 混凝土框架結(jié)構(gòu)、全鋼框架結(jié)構(gòu) | 105300㎡ | 2025年度下半年 |
| 42 | 南華新苑(B123-0078、B123-0079宗地)施工總承包工程 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 沈光豐 | 深圳市中行建設(shè)工程顧問有限公司 | 陳旭光 | 框架/剪力墻 | 494759㎡ | 2025年度上半年 |
| 43 | 胤璇中心大廈1棟一單元、1棟二單元、1棟三單元、1棟四單元、地下室主體工程 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 雷洪波 | 深圳市中聯(lián)建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 李志勇 | 框架剪力墻、框支剪力墻 | 群體建筑面積20.34萬平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 44 | 未來人才大廈(A905-0567地塊、A905-0568地塊)主體工程 | 深圳市政集團(tuán)有限公司 | 賴華先 | 中海監(jiān)理有限公司 | 孟慶山 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 235749㎡ | 2025年度下半年 |
| 45 | 萬眾城時尚創(chuàng)意園主體工程 | 深圳市中嶺南建設(shè)工程有限公司 | 陳家敷 | 廣東天衡工程建設(shè)咨詢管理有限公司 | 黃永生 | 框架剪力墻 | 156972㎡ | 2025年度上半年 |
| 46 | 卡士大廈 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 楊鵬 | 深圳市昊源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 易名 | 框架+框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 69352.1㎡ | 2025年度上半年 |
| 47 | 沙灣二水廠二期擴(kuò)建(含深度處理)工程 | 深圳市政集團(tuán)有限公司 | 鐘力龍 | 深圳市深水兆業(yè)工程顧問有限公司 | 彭濤 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 供水規(guī)模50萬噸/天㎡ | 2025年度下半年 |
| 48 | 博文雅苑1棟、2棟主體工程 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 蔡志贏 | 深圳市英來工程咨詢有限公司 | 姚鎮(zhèn) | 框架、剪力墻結(jié)構(gòu) | 46919.8㎡ | 2025年度上半年 |
| 49 | 華著花園(主體工程) | 中建五局華南建設(shè)有限公司 | 張任達(dá) | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 王志剛 | 框架、剪力墻、框支剪力墻 | 157368㎡ | 2025年度上半年 |
| 50 | 睿著廣場1-2棟主體及配套工程 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 楊海彬 | 建藝國際工程管理集團(tuán)有限公司 | 孫明 | 工業(yè)與民用建筑 | 108785㎡ | 2025年度上半年 |
| 51 | 深圳市寶安純中醫(yī)治療醫(yī)院 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)南方建設(shè)投資有限公司 | 吳莉 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 李光輝 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 70560㎡ | 2025年度上半年 |
| 52 | 山樾灣花園施工總承包工程 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 李鎮(zhèn)江 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 劉建文 | 框支/架、剪力墻 | 579000㎡ | 2025年度上半年 |
| 53 | 科技館主體工程 | 中建三局集團(tuán)(深圳)有限公司、中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 范錫俊 | 北京國金管理咨詢有限公司 | 郭烽 | 框架+鋼結(jié)構(gòu) | 38836.7㎡ | 2025年度下半年 |
| 54 | 羅湖區(qū)城建集團(tuán)“工改?!表?xiàng)目基礎(chǔ)及主體工程 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 姜松 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 唐峰 | 框架、部分框支 | 46180㎡ | 2025年度下半年 |
| 55 | 新安二路下穿道路新建工程 | 中電建南方建設(shè)投資有限公司 中電建水電十一局深圳工程有限公司 | 盧潤 | 廣東魯班行技術(shù)管理有限公司 | 李文平 | 框架架構(gòu) | 41969.9㎡ | 2025年度下半年 |
| 56 | 東江智能家居工業(yè)園項(xiàng)目1-7棟、公共充電站主體工程 | 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 雷夢庭 | 深圳市昊源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 吳同耀 | 剪力墻、框剪框架框架核心筒部分框支剪力墻 | 278872㎡ | 2025年度上半年 |
| 57 | 坪西路(水頭-新大段)市政工程二標(biāo)(施工) | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司//中國水利水電第十四工程局有限公司 | 朱奎 | 晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份有限公司 | 李志東 | 路橋 | 125042㎡ | 2025年度下半年 |
| 58 | 深圳供電局有限公司鵝埠供電樓項(xiàng)目 | 廣東省第四建筑工程有限公司 | 丘嘉森 | 深圳市威彥達(dá)電力工程監(jiān)理有限公司 | 蔡軍 | 框架-剪力墻 | 19732.6㎡ | 2025年度下半年 |
| 59 | 公明專精特新大廈 | 深圳市光明建工第一建設(shè)工程有限公司,深圳市建安東部建設(shè)有限公司 | 姚雙喜 | 深圳市特發(fā)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 趙曉輝 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 131620㎡ | 2025年度上半年 |
| 60 | 羅湖外國語學(xué)校全寄宿制高中新建工程主體工程 | 深圳市政集團(tuán)有限公司 /深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王鋒 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 王寶良 | 框架剪力墻/剪力墻結(jié)構(gòu) | 100800㎡ | 2025年度下半年 |
