您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動(dòng)競(jìng)賽成果
深圳市工程建設(shè)質(zhì)量管理小組活動(dòng)競(jìng)賽成果
| 序號(hào) | 小組名稱 | 課題名稱 | 類(lèi)型 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工單位 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 環(huán)灣之光QC小組 | 新型井道操作平臺(tái)的研制與應(yīng)用 | 創(chuàng)新型 | 二類(lèi)成果 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 2026年度 |
| 42 | 粵東提質(zhì)QC小組 | 提高二襯混凝土外觀驗(yàn)收合格率 | 問(wèn)題解決型 | 三類(lèi)成果 | 中國(guó)水利水電第七工程局有限公司 | 2026年度 |
| 43 | 大鵬展翅QC小組 | 提高幕墻預(yù)埋件一次施工合格率 | 問(wèn)題解決型 | 三類(lèi)成果 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 2026年度 |
| 44 | 學(xué)海無(wú)涯QC 小組 | 提高雙曲面鋁板一次驗(yàn)收合格率 | 問(wèn)題解決型 | 三類(lèi)成果 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 2026年度 |
| 45 | 長(zhǎng)風(fēng)破浪QC小組 | 提高預(yù)制柱安裝一次驗(yàn)收合格率 | 問(wèn)題解決型 | 三類(lèi)成果 | 中建八局華南建設(shè)有限公司 | 2026年度 |
| 46 | 后海頂管QC小組 | 縮短新建排海管頂管工程時(shí)間 | 問(wèn)題解決型 | 二類(lèi)成果 | 深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2026年度 |
| 47 | “智造” QC 小組 | 提高裝配式疊合板驗(yàn)收合格率 | 問(wèn)題解決型 | 二類(lèi)成果 | 中建八局華南建設(shè)有限公司 | 2026年度 |
| 48 | 勇敢拼搏QC小組 | 提升砼構(gòu)件保護(hù)層一次驗(yàn)收率 | 問(wèn)題解決型 | 二類(lèi)成果 | 泰興一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2026年度 |
| 49 | 松崗精工QC | 提高混凝土墻面抹灰一次合格率 | 問(wèn)題解決型 | 二類(lèi)成果 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 2026年度 |
| 50 | 啟晨QC小組 | 提高超厚圓管柱焊接一次合格率 | 問(wèn)題解決型 | 三類(lèi)成果 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 2026年度 |
| 51 | 文藝QC小組 | 提高鋼桁架安裝一次合格率 | 問(wèn)題解決型 | 三類(lèi)成果 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2026年度 |
| 52 | 光明QC小組 | 納米砼在隧道施工中應(yīng)用 | 創(chuàng)新型 | 二類(lèi)成果 | 中國(guó)水利水電第七工程局有限公司 | 2026年度 |
| 53 | 固若金湯QC小組 | 提高地連墻鋼筋籠安裝合格率 | 問(wèn)題解決型 | 三類(lèi)成果 | 中國(guó)水利水電第七工程局有限公司 | 2026年度 |
| 54 | 華富QC小組 | 提高疊合板拼縫一次驗(yàn)收合格率 | 問(wèn)題解決型 | 三類(lèi)成果 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 2026年度 |
| 55 | 云筑智建QC 小組 | 研制建筑工地?cái)?shù)據(jù)可視化平臺(tái) | 創(chuàng)新型 | 三類(lèi)成果 | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 2026年度 |
| 56 | 匠心繪精QC小組 | 提高樓地面一次驗(yàn)收合格率 | 問(wèn)題解決型 | 二類(lèi)成果 | 泰興一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2026年度 |
| 57 | “隧隧平安”QC小組 | 提升二襯鋼筋保護(hù)層厚度合格率 | 問(wèn)題解決型 | 三類(lèi)成果 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 2026年度 |
| 58 | 后海沉井QC小組 | 加快排海管基坑沉井成形進(jìn)度 | 問(wèn)題解決型 | 二類(lèi)成果 | 深圳市路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2026年度 |
| 59 | 匠心QC小組 | 屋面免封堵電氣套管裝置研制 | 創(chuàng)新型 | 二類(lèi)成果 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 2026年度 |
| 60 | 妙趣橫生QC小組 | 提高花籃外架預(yù)埋件驗(yàn)收合格率 | 問(wèn)題解決型 | 三類(lèi)成果 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 2026年度 |
