您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市建設(shè)工程安全生產(chǎn)與文明施工優(yōu)良工地
深圳市建設(shè)工程安全生產(chǎn)與文明施工優(yōu)良工地
| 序號 | 工程名稱 | 施工單位 | 項目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理工程師 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 獅明路(華夏路-光明大道)市政工程 | 中建一局集團華南建設(shè)有限公司/中國建筑一局(集團)有限公司 | 陳華杰 | 深圳市魯班建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 毛科漢 | 24189.9㎡ | 2025年度上半年 |
| 62 | 羅田水庫-鐵崗水庫輸水隧洞工程 | 中電建生態(tài)環(huán)境集團有限公司/中國水利水電第十四工程局有限公司 | 楊明 | 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 | 魯新生 | 0㎡ | 2025年度上半年 |
| 63 | 數(shù)智大廈1棟、2棟主體工程 | 深圳市光明建工第一建設(shè)工程有限公司 | 顧亞運 | 深圳市竣迪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張發(fā)勇 | 102239㎡ | 2025年度上半年 |
| 64 | 坪山交警大隊營房建設(shè)項目(EPC) | 中建科工集團有限公司 | 馬超 | 深圳市中行建設(shè)工程顧問有限公司 | 魏常富 | 40212.13㎡ | 2025年度上半年 |
| 65 | 羅湖區(qū)城建集團“工改保”項目基礎(chǔ)及主體工程 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 羅志強 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 唐峰 | 46341.27㎡ | 2025年度上半年 |
| 66 | 深港智匯風(fēng)華產(chǎn)業(yè)園(一期)I標(biāo)段工程 | 中建科工集團有限公司 | 鄧新球 | 中海監(jiān)理有限公司 | 張開謙 | 154207.55㎡ | 2025年度上半年 |
| 67 | 沙井街道榮根學(xué)校二期改擴建工程(不含地基與基礎(chǔ)) | 中國建筑第四工程局有限公司/中建四局深圳城建有限公司 | 李金洲 | 深圳市銀建安工程項目管理有限公司 | 袁陸峰 | 53517㎡ | 2025年度上半年 |
| 68 | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院擴建(二期)(不含樁基) | 中建科工發(fā)展有限公司/中建科工集團有限公司 | 李昌隆 | 五洲工程顧問集團有限公司 | 陳強 | 53590.3㎡ | 2025年度上半年 |
| 69 | 深圳市第三十七高級中學(xué)主體工程 | 中建三局集團(深圳)有限公司 | 柯志強 | 深圳市恒浩建工程項目管理有限公司 | 李健 | 162750㎡ | 2025年度上半年 |
| 70 | 臻熙大廈項目(總承包工程) | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 張永豐 | 深圳市甘泉建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 王明興 | 63741.53㎡ | 2025年度上半年 |
| 71 | 深圳市城市軌道交通6號線支線二期(南延)常規(guī)設(shè)備安裝及裝修工程 | 中交(深圳)工程局有限公司 | 魏海斌 | 中鐵濟南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 王江 | 18719.38㎡ | 2025年度上半年 |
| 72 | 新能智造產(chǎn)業(yè)園(第Ⅱ標(biāo)段)(不含樁基) | 中建南方投資有限公司/中建一局集團第二建筑有限公司 | 程進 | 深圳市東部工程咨詢有限公司 | 蔡仲堂 | 137927.62㎡ | 2025年度上半年 |
| 73 | 人大附中深圳學(xué)校高中部擴建項目(施工) | 中國建筑第六工程局有限公司 | 樊皓 | 廣東中弘策工程顧問有限公司 | 李放 | 29959.78㎡ | 2025年度上半年 |
| 74 | 赤灣二路西延段(月亮灣大道-赤灣五路段)工程 | 中鐵四局集團有限公司 | 曾吳兵 | 三維建設(shè)工程咨詢有限公司 | 張衛(wèi)紅 | 82289.4㎡ | 2025年度上半年 |
| 75 | 黎光綜合水質(zhì)凈化工程 | 深圳市政集團有限公司 | 李思良 | 深圳市誠達工程監(jiān)理有限公司 | 張磊 | 27565㎡ | 2025年度上半年 |
| 76 | 沙灣二水廠二期擴建(含深度處理)工程 | 深圳市政集團有限公司 | 鐘力龍 | 深圳市深水兆業(yè)工程顧問有限公司 | 彭濤 | 88024㎡ | 2025年度上半年 |
| 77 | 吉華街道三聯(lián)九年一貫制學(xué)校新建工程地基與基礎(chǔ)工程 | 深圳市建設(shè)(集團)有限公司 | 梁鵬 | 深圳市東部工程咨詢有限公司 | 張友 | 70077㎡ | 2025年度上半年 |
| 78 | 光明區(qū)消防救援指揮中心建設(shè)工程項目(主體工程) | 中鐵廣州工程局集團深圳工程有限公司 | 李進 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 廖福橋 | 9384.5㎡ | 2025年度上半年 |
| 79 | 深圳灣超級總部基地片區(qū)市政交通基礎(chǔ)設(shè)施項目1標(biāo)(EPC總承包) | 中建三局集團有限公司/中建三局集團(深圳)有限公司/北京市市政工程研究總院有限公司 | 暢東東 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 黃賢坤 | 40000㎡ | 2025年度上半年 |
| 80 | 大沙河流域市政污水管網(wǎng)完善工程項目(打包立項)(施工)Ⅱ標(biāo)段 | 深圳市建工集團股份有限公司 | 王艷明 | 深圳市深水兆業(yè)工程顧問有限公司 | 郭松林 | 0㎡ | 2025年度上半年 |
