您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價(jià) >>深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
| 序號 | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 |
監(jiān)理單位 | 項(xiàng)目 總監(jiān) |
結(jié)構(gòu)類別 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 羅田水廠新建工程 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 張濤 | 深圳市大興工程管理有限公司 | 胡玉華 | 天然地基/框架結(jié)構(gòu) | 27531.6㎡ | 2025年度上半年 |
| 62 | 深圳市城市軌道交通8號線三期工程施工總承包二工區(qū)溪涌站及出入線(主體結(jié)構(gòu)) | 中鐵一局集團(tuán)有限公司/中鐵南方投資集團(tuán)有限公司 | 盧小龍 | 西安鐵一院工程咨詢管理有限公司 | 龔厚軍 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 25010.8㎡ | 2025年度下半年 |
| 63 | 登良路下穿道路工程市政總承包工程 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 及瑞虹 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 馮忠 | 隧道結(jié)構(gòu) | 0㎡ | 2025年度上半年 |
| 64 | 景嘉智能制造大廈主體工程 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | 賁馬 | 深圳市建力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李歡 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 91496.7㎡ | 2025年度上半年 |
| 65 | 天津大學(xué)佐治亞理工深圳學(xué)院校區(qū)建設(shè)工程施工總承包II標(biāo) | 中建三局集團(tuán)有限公司,中建三局第二建設(shè)(深圳)有限公司 | 張超越 | 五洲工程顧問集團(tuán)有限公司 | 李春源 | 鋼框架結(jié)構(gòu),鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu) | 114789.07平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 66 | 牛湖水碧道建設(shè)工程 | 深圳市市政工程總公司 | 劉亮 | 深圳市綜合交通與市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司&南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司聯(lián)合體 | 但遠(yuǎn)航 | 鋼筋混凝土、鋼結(jié)構(gòu) | 1.089e+006㎡ | 2025年度上半年 |
| 67 | 壹方奧萊商業(yè)中心03-07地塊樁基礎(chǔ)及主體工程 | 中建三局集團(tuán)(深圳)有限公司 | 郭晉旭 | 深圳市建力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李紹軍 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu)/框架核心筒結(jié)構(gòu) | 277437㎡ | 2025年度下半年 |
| 68 | 峰華苑主體工程 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 楊志強(qiáng) | 廣東魯班行技術(shù)管理有限公司 | 陳俊偉 | 剪力墻+框架結(jié)構(gòu) | 61696.5㎡ | 2025年度下半年 |
| 69 | 海嵐居(不含變電站和垃圾站) | 中國建筑第六工程局有限公司 | 付端杰 | 深圳市竣迪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 周琦 | 框架剪力墻 | 35345.51㎡ | 2025年度下半年 |
| 70 | 深業(yè)泰富銀盈大廈(03 地塊)施工總承包工程 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 陳鐵軍 | 深圳市城建監(jiān)理有限公司 | 鄭勇剛 | 框架結(jié)構(gòu)、核心筒結(jié)構(gòu) | 134717㎡ | 2025年度下半年 |
| 71 | 華發(fā)冰雪世界KF02-07地塊(一期) | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 王玉海 | 安徽省建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 師德利 | 巨型框架結(jié)構(gòu)、混凝土排架柱框架、框架結(jié)構(gòu) | 339306㎡ | 2025年度下半年 |
| 72 | 翰華廣場1棟(一單元) | 汕頭市建筑工程有限公司 | 顏偉龍 | 深圳市深龍港建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 陳偉 | 框架核心筒結(jié)構(gòu)/部分框支剪力墻結(jié)構(gòu) | 6.3萬平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 73 | 樓村商業(yè)大廈主體工程 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 范偉明 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 董秦瑜 | 框剪結(jié)構(gòu) | 106154㎡ | 2025年度上半年 |
| 74 | 鵬美花園 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 董明 | 深圳市中僑物業(yè)工程監(jiān)理有限公司 | 劉盛春 | 剪力墻結(jié)構(gòu)/框架結(jié)構(gòu) | 163240㎡ | 2025年度下半年 |
| 75 | 龍華區(qū)頤養(yǎng)院 | 深圳市鵬潤達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 王貴 | 北京國金管理咨詢有限公司 | 田健 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 62291.4㎡ | 2025年度上半年 |
| 76 | 閱云境廣場(北地塊)主體工程 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司、中建一局集團(tuán)華南建設(shè)有限公司 | 陳煒豪 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 陳勇 | 剪力墻+框架結(jié)構(gòu) | 160300㎡ | 2025年度下半年 |
| 77 | 坪山體育聚落施工總承包工程 | 中建科技集團(tuán)有限公司 | 申利朋 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 張大科 | 框架結(jié)構(gòu)+鋼混結(jié)構(gòu) | 116395㎡ | 2025年度下半年 |
| 78 | 深圳市城市軌道交通8號線三期工程施工總承包一工區(qū) | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 韓家勇 | 西安鐵一院工程咨詢管理有限公司 | 龔厚軍 | 盾構(gòu)隧道結(jié)構(gòu) | 193171㎡ | 2025年度下半年 |
| 79 | 虹海研發(fā)大樓城市更新單元項(xiàng)目主體工程 | 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司 | 鄧賜涵 | 中建材玻璃新材料研究院集團(tuán)有限公司 | 薛余龍 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 58923㎡ | 2025年度下半年 |
| 80 | 瀚龍?jiān)?、2棟及配套 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 張永平 | 深圳市建星項(xiàng)目管理顧問有限公司 | 李進(jìn)云 | 框架+剪力墻 | 45127.9㎡ | 2025年度下半年 |
