您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁(yè) >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
| 序號(hào) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 |
監(jiān)理單位 | 項(xiàng)目 總監(jiān) |
結(jié)構(gòu)類別 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 機(jī)器人智能制造產(chǎn)業(yè)園主體工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 余芳暉 | 廣東長(zhǎng)江新元項(xiàng)目管理有限公司 | 楊秀清 | 框架、剪力墻結(jié)構(gòu) | 232412㎡ | 2025年度上半年 |
| 82 | 深汕糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目 (南庫(kù)區(qū)) | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司/中建五局華南建設(shè)有限公司/鎮(zhèn)江建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐增富 | 五洲工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 王軍 | 框架 | 57861.2㎡ | 2025年度下半年 |
| 83 | 財(cái)富城弘德苑主體工程 | 廣東宇鴻建設(shè)工程有限公司 | 張文飛 | 深圳市振強(qiáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 李余輝 | 框架剪力墻 | 181058㎡ | 2025年度上半年 |
| 84 | 財(cái)富城明德苑主體工程 | 廣東宇鴻建設(shè)工程有限公司 | 張文飛 | 深圳市振強(qiáng)建設(shè)工程管理有限公司 | 李余輝 | 框架剪力墻 | 99494.9㎡ | 2025年度上半年 |
| 85 | 荔香公共文體中心 | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | 王成亮 | 五洲工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 肖利亞 | 鋼結(jié)構(gòu) | 12751.6㎡ | 2025年度上半年 |
| 86 | 章閣綜合水質(zhì)凈化工程 | 中建三局集團(tuán)有限公司/中建三局深圳集團(tuán)(深圳)有限公司 | 吳向星 | 建藝國(guó)際工程管理 | 韓春水 | 混凝土框架 | 67242.4㎡ | 2025年度下半年 |
| 87 | 海洋大學(xué)(一期)建設(shè)項(xiàng)目施工總承包Ⅰ標(biāo)段 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 溫傳亮 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 張?chǎng)谓?/td> | 剪力墻結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu) | 598222㎡ | 2025年度上半年 |
| 88 | 萬(wàn)利城市廣場(chǎng) | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 譚洋 | 深圳市竣迪建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 曾惟 | 框架剪力墻、框架核心筒、框支剪力墻 | 群體建筑面積17.76萬(wàn)平方米㎡ | 2025年度上半年 |
| 89 | 深福保科技生態(tài)園提容項(xiàng)目主體工程 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 張維 | 友誼國(guó)際工程咨詢股份有限公司 | 王愛(ài)華 | 框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 118949㎡ | 2025年度上半年 |
| 90 | 昌紅醫(yī)療科技大廈主體工程 | 深圳市華晟建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 肖珊和 | 城市建設(shè)技術(shù)集團(tuán)(浙江) 有限公司 | 雷志明 | 框剪、框架結(jié)構(gòu) | 77674.7㎡ | 2025年度上半年 |
| 91 | 2021年龍崗區(qū)龍崗河流域、觀瀾河流域、深圳河流域水務(wù)工程(碧道建設(shè)部分)龍崗河干流碧道非示范段水工總承包 | 中建五局水利能源建設(shè)有限公司 | 顏意波 | 深圳市深水兆業(yè)工程顧問(wèn)有限公司 | 劉紅衛(wèi) | 鋼結(jié)構(gòu)、鋼混結(jié)構(gòu) | 2.4495e+006㎡ | 2025年度下半年 |
| 92 | 珈譽(yù)未來(lái)花園6棟、7棟、8棟、9棟、10棟、11棟、12棟、13棟、14棟樁基礎(chǔ)及主體工程(13-02地塊) | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 胡鵬程 | 深圳市建力建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 吳海翔 | 框架結(jié)構(gòu)、部分框支剪力墻結(jié)構(gòu)、剪力墻結(jié)構(gòu) | 405569㎡ | 2025年度下半年 |
| 93 | 鹽田區(qū)梅沙街道小梅沙片區(qū)城市更新單元02-10地塊主體工程 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 王朋 | 深圳市特發(fā)工程管理有限責(zé)任公司 | 雷鐵強(qiáng) | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu)/框架結(jié)構(gòu)體系 | 141957㎡ | 2025年度下半年 |
| 94 | 深圳國(guó)際美術(shù)館(暫定名)項(xiàng)目施工總承包主體工程 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司/中建一局集團(tuán)華南建設(shè)有限公司 | 盧禮劍/葉子陳 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 許君臣 | 鋼筋砼-框架剪力墻、鋼框架-鋼筋砼混合 | 135998㎡ | 2025年度上半年 |
| 95 | 山海丹華府施工總承包工程 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 劉麗 | 深圳市首嘉工程顧問(wèn)有限公司 | 陳杰強(qiáng) | 框支剪力墻、框架結(jié)構(gòu) | 143175㎡ | 2025年度上半年 |
| 96 | 國(guó)家超級(jí)計(jì)算深圳中心(深圳云計(jì)算中心)升級(jí)換代 土建安裝項(xiàng)目1-3棟主體工程 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 許通 | 深圳市中行建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 | 劉含波 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu) | 116815㎡ | 2025年度上半年 |
| 97 | 潤(rùn)雅園主體工程 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 曾海龍 | 深圳市大眾工程管理有限公司 | 李海波 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 176882㎡ | 2025年度上半年 |
| 98 | 光明區(qū)田寮小學(xué)改擴(kuò)建(暫定名)建設(shè)工程 | 中建電力工程(深圳)有限公司//中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 王明浩、申云生 | 深圳市魯班建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 黃珠能 | 框架 | 59706㎡ | 2025年度下半年 |
| 99 | 隆利科技廣場(chǎng)項(xiàng)目施工總承包工程 | 中建海峽(深圳)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 陳稹 | 深圳市精筑工程咨詢有限公司 | 王春明 | 框架結(jié)構(gòu)、剪力墻結(jié)構(gòu)、框剪結(jié)構(gòu) | 110560㎡ | 2025年度上半年 |
| 100 | 大鵬、南澳片區(qū)水源保障工程 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 邵孟新 | 深圳市甘泉建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 李嘉毅 | 給水管道 | 0㎡ | 2025年度上半年 |
