您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評價 >>深圳市優(yōu)質(zhì)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)工程
| 序號 | 獎項 | 工程名稱 | 施工單位 | 項目經(jīng)理 | 監(jiān)理單位 | 總監(jiān)理 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 西部糧食儲備庫 | 中國建筑第六工程局有限公司/中建六局第四建設有限公司 | 魏浩 | 深圳市全安建設監(jiān)理有限公司 | 馬衛(wèi)強 | 群體建筑面積4.042萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 2 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市城市軌道交通11號線二期工程停車場工區(qū) | 中鐵八局集團有限公司/中鐵南方投資集團有限公司 | 毛帥 | 鐵四院(湖北)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 李澤明 | 城市軌道交通車輛基地工程 造價 4.97億元㎡ | 2026年度 |
| 3 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 書香雅苑(一期)、(二期) | 深圳市特區(qū)建工科工集團建設有限公司 /中國建筑第四工程局有限公司 | 楊繼倫 | 深圳市魯班建設監(jiān)理有限公司 | 石銘 | 群體建筑面積19.8萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 4 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 坪深數(shù)字物流園主體工程 | 深圳市建安(集團)股份有限公司 | 鄭江恒 | 安徽遠信工程項目管理有限公司 | 沈洋 | 群體建筑面積45.4萬平方米(核減后27.9萬平方米)㎡ | 2026年度 |
| 5 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 橫崗文體廣場改造工程 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 謝軍邦 | 深圳華西建設工程管理有限公司 | 熊世林 | 群體建筑面積8.3萬平米㎡ | 2026年度 |
| 6 | 金牛獎 | SZX-GF01 字節(jié)跳動后海中心項目施工總承包工程 | 中建一局集團建設發(fā)展有限公司 | 楊帆 | 深圳市邦迪工程顧問有限公司 | 王玉成 | 單體建筑面積7.74萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 7 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 眼鏡智造產(chǎn)業(yè)大廈1-2棟 | 深圳特區(qū)建工科工集團建設有限公司/深圳市建設(集團)有限公司 | 李辰 | 五洲工程顧問集團有限公司/五洲千城工程顧問(深圳)有限公司 | 黃喜明 | 群體建筑面積6.9萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 8 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 前海合作區(qū)臨海雙界河橋工程 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 楊彬 | 深圳市西倫土木結(jié)構(gòu)有限公司 | 呂繼祥 | 市政橋梁工程,造價1.86億㎡ | 2026年度 |
| 9 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 茅洲河體育藝術(shù)中心(上村文體中心)主體施工總承包工程 | 深圳市天健建工有限公司、深圳市政集團有限公司 | 徐博文 | 深圳科宇工程顧問有限公司 | 程利永 | 群體建筑面積5.3萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 10 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市寶安區(qū)紅星實驗學校 | 中國能源建設集團南方建設投資有限公司 | 彭小康 | 深圳市東鵬工程建設監(jiān)理有限公司 | 呂繼軍 | 群體建筑面積4.9186萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 11 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市龍華區(qū)華盛學校工程 | 深圳市政集團有限公司 | 廖振坤 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 于孝言 | 群體建筑面積5.5768萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 12 | 金牛獎 | 前海嘉里建設廣場總承包工程 | 中建一局集團建設發(fā)展有限公司 | 張建鋒 | 深圳華西建設工程管理有限公司 | 李國豪 | 群體建筑面積14萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 13 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 歡樂港灣歡樂劇場項目 | 中建科工集團有限公司 | 侯清耀 | 中海監(jiān)理有限公司 | 王世偉 | 賽時設 8000 座看臺, 其中永久性看臺坐席 2500座,臨時看臺坐席共 5500 座。永久性建筑㎡ | 2026年度 |
| 14 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳機場南區(qū)國內(nèi)轉(zhuǎn)運貨運樓總承包工程 | 中建八局南方建設有限公司/中國建筑第八工程局有限公司 | 熊建東 | 上海建科工程咨詢有限公司/深圳市大眾工程管理有限公司 | 金敬安 | 群體建筑面積32.36萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 15 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 佳兆業(yè)佳園 | 深圳市建安(集團)股份有限公司 | 馬啟澤 | 深圳市恒浩建工程項目管理有限公司 | 唐偉民 | 單體建筑面積7.647085萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 16 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 深圳市體育中心改造提升工程項目(一期)主體工程 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 唐宇 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 許乾祖 | 體育館1.5萬座㎡ | 2026年度 |
| 17 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 綠海山河里(G08401-0100)1棟、2棟 | 中國華西企業(yè)有限公司 | 梁志平 | 深圳市特發(fā)工程管理有限責任公司 | 劉召勇 | 群體建筑面積24.24萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 18 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 寶龍專精特新產(chǎn)業(yè)園2棟 | 深圳市建設(集團)有限公司 | 張磊 | 深圳市長城工程項目管理有限公司 | 李亞云 | 單體建筑面積12.68萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 19 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 安居鳳凰苑主體工程 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 劉濤 | 深圳市合創(chuàng)建設工程顧問有限公司 | 黃學 | 群體建筑面積44.6萬平方米㎡ | 2026年度 |
| 20 | 市優(yōu)質(zhì)工程 | 宏發(fā)悅云花園 | 深圳市宏源建設科技有限公司 | 王靜山 | 廣東中弘策工程顧問有限公司 | 張明珠 | 群體建筑面積19.4萬平方米㎡ | 2026年度 |
