您現(xiàn)在的位置 網(wǎng)站首頁 >> 工程評(píng)價(jià) >>深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
深圳市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程
| 序號(hào) | 工程名稱 | 施工單位 | 項(xiàng)目 經(jīng)理 |
監(jiān)理單位 | 項(xiàng)目 總監(jiān) |
結(jié)構(gòu)類別 | 建筑面積 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富安東路市政工程(平安大道~鳳凰大道) | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 唐宗存 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 謝明生 | 市政 | 112450㎡ | 2025年度下半年 |
| 2 | 濱海大道(總部基地段)交通綜合改造工程設(shè)計(jì)施工總承包EPC | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司/中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 馮金 | 江蘇建科工程咨詢有限公司 | 唐海洋 | 框架結(jié)構(gòu)/道路工程 | 335270㎡ | 2025年度上半年 |
| 3 | 綠景白石洲璟庭總承包工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 孫輝輝 | 深圳市長(zhǎng)城工程項(xiàng)目管理有限公司 | 譚向東 | 鋼筋混凝土框支剪力墻結(jié)構(gòu) | 456628㎡ | 2025年度上半年 |
| 4 | 蓮南小學(xué)改擴(kuò)建工程 | 深圳市第一建筑工程有限公司 | 金陵 | 深圳市祺駿建設(shè)工程顧問有限公司 | 陳猛 | 框架結(jié)構(gòu) | 29886㎡ | 2025年度上半年 |
| 5 | 新皇崗口岸綜合業(yè)務(wù)樓主體工程 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 李穎輝 | 五洲工程顧問集團(tuán)有限公司 | 張凌波 | 鋼框架一鋼筋混凝士核心筒混合結(jié)構(gòu) | 168050㎡ | 2025年度下半年 |
| 6 | 布心小學(xué)拆建工程 | 中建三局第二建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 代保明 | 深圳市城建監(jiān)理有限公司 | 林寶恩 | 地下室框架結(jié)構(gòu),地上鋼結(jié)構(gòu) | 44214㎡ | 2025年度上半年 |
| 7 | 寶安區(qū)兒童醫(yī)院 | 中建六局華南建設(shè)有限公司 | 陳強(qiáng) | 上海建科工程咨詢有限公司 | 田麗芳 | 框架、框剪結(jié)構(gòu) | 108568.08㎡ | 2025年度上半年 |
| 8 | 前海金融控股大廈項(xiàng)目施工總承包工程 | 中建科工集團(tuán)有限公司 | 陳玲 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 譚小華 | 巨型鋼框架核心筒 | 127611㎡ | 2025年度上半年 |
| 9 | 安居冉龍?jiān)? | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 劉于明 | 深圳市建星項(xiàng)目管理顧問有限公司 | 張艷 | 部分框支剪力墻結(jié)構(gòu) | 45480.67㎡ | 2025年度上半年 |
| 10 | 深圳市城市軌道交通16號(hào)線二期工程四工區(qū)主體結(jié)構(gòu)工程 | 中鐵建南方建設(shè)投資有限公司、中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 姜長(zhǎng)峰 | 中鐵濟(jì)南工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 張先勇 | 鋼筋混凝土框架 | 47258.6㎡ | 2025年度上半年 |
| 11 | 深圳市城市軌道交通16號(hào)線二期工程主體工程16111標(biāo)段一工區(qū) | 中鐵建南方建設(shè)投資有限公司/中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 | 謝海成 | 三維建設(shè)工程咨詢有限公司 | 聶斌 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 24000㎡ | 2025年度下半年 |
| 12 | 深汕工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)制造業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園(A-08地塊) | 深圳中鐵建灣區(qū)投資建設(shè)有限公司 | 殷士偉 | 建藝國(guó)際工程管理集團(tuán)有限公司 | 王黨生 | 框架-核心筒結(jié)構(gòu) | 179639㎡ | 2025年度下半年 |
| 13 | “互聯(lián)網(wǎng)+”未來科技城項(xiàng)目DY01-05街坊01地塊及02地塊(學(xué)校及研發(fā)用房)工程 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 黃金龍 | 深圳華西建設(shè)工程管理有限公司 | 高志軍 | 框架-剪力墻 | 67365.46㎡ | 2025年度下半年 |
| 14 | 大浪文化藝術(shù)中心主體工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司/中建三局集團(tuán)(深圳)有限公司 | 陳茂響 | 深圳市首嘉工程顧問有限公司 | 杜濤 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu)、筒體支撐桁架結(jié)構(gòu) | 63511㎡ | 2025年度上半年 |
| 15 | “一館一中心”項(xiàng)目施工總承包 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司/深圳市建匠工程有限公司 | 王世鴻 | 深圳市恒浩建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 劉文華 | 框架剪力墻 | 77077㎡ | 2025年度下半年 |
| 16 | 招商銀行總部大廈主體施工總承包工程(南地塊)、招商銀行總部大廈施工總承包工程(北地塊主體) | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 楊旭玉 | 上海市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 張宏軍 | 鋼筋混凝土框架-剪力墻 | 477814㎡ | 2025年度下半年 |
| 17 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué)深圳醫(yī)院(光明)新院項(xiàng)目(原光明區(qū)人民醫(yī)院新院建設(shè)工程)施工總承包 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 劉圣權(quán) | 五洲工程顧問集團(tuán)有限公司 | 陳海權(quán) | 框架結(jié)構(gòu)/框架剪力墻結(jié)構(gòu) | 336944㎡ | 2025年度上半年 |
| 18 | 深圳市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)無障礙服務(wù)中心主體工程 | 中建三局集團(tuán)有限公司/中建三局集團(tuán)(深圳)有限公司 | 孫鳳東 | 五洲工程顧問集團(tuán)有限公司 | 龔磊 | 框架-剪力墻結(jié)構(gòu) | 134572㎡ | 2025年度上半年 |
| 19 | 香港大學(xué)深圳醫(yī)院二期項(xiàng)目主體工程 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 肖輝 | 上海建科工程咨詢有限公司 | 喬立強(qiáng) | 框架剪力結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu) | 209371㎡ | 2025年度下半年 |
| 20 | 深圳市第三兒童醫(yī)院項(xiàng)目施工總承包工程 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 羅浪 | 重慶聯(lián)盛建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 康波 | 框剪、框架結(jié)構(gòu) | 116660㎡ | 2025年度下半年 |
